- lun - vie: 8:30 a.m - 05:00 p.m
Reasignación Docente 2024:
REASIGNACIÓN DOCENTE
Proceso de Resignación por los causales de Unidad Familiar e Interés Personal Norma técnica denominada "Disposiciones para la reasignación y permuta de los profesores en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento". [RVM N.° 042-2022-MINEDU].
Diciembre de 2017
Nro. | REASIGNACIÓN DOCENTE | Cronograma |
---|---|---|
1 | REPORTE PRELIMINAR REASIGNACIÓN DOCENTE TIPO III – 2017 | |
2 | REPORTE DE PLAZAS PARA REASIGNACIÓN DOCENTE TIPO III – 2017 | |
3 | CUADRO FINAL REASIGNACIÓN DOCENTE TIPO III -2017 | |
4 | REPORTE DE PLAZAS FINAL PARA REASIGNACIÓN TIPO III -2017 |
Nro. | REASIGNACIÓN AUXILIARES | Cronograma |
---|---|---|
1 | REPORTE PRELIMINAR REASIGNACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN TIPO III- 2017 | |
Noviembre de 2017
Nro. | REASIGNACIÓN DOCENTE | Cronograma |
---|---|---|
1 | REPORTE PRELIMINAR REASIGNACIÓN DOCENTE TIPO II – 2017 | |
2 | REPORTE DE PLAZAS PARA REASIGNACIÓN DOCENTE TIPO II – 2017 | |
3 | REPORTE FINAL REASIGNACIÓN DOCENTE TIPO II – 2017 |
Nro. | REASIGNACIÓN AUXILIARES | Cronograma |
---|---|---|
1 | REPORTE PRELIMINAR REASIGNACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN TIPO II- 2017 | |
2 | REPORTE DE PLAZAS REASIGNACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN TIPO II (INTERÉS PERSONAL Y UNIÓN FAMILIAR) | |
Octubre de 2017
Nro. | REASIGNACIÓN DOCENTE | Cronograma |
---|---|---|
1 | REPORTE FINAL DE PLAZAS PARA REASIGNACIÓN TIPO I | |
2 | RESULTADOS REASIGNACIÓN DOCENTE TIPO I | |
3 | RESULTADOS TIPO I REASIGNACIÓN DOCENTE |
Nro. | REASIGNACIÓN AUXILIARES | Cronograma |
---|---|---|
1 | REASIGNACIÓN AUXILIARES DE EDUCACIÓN POR INTERÉS PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR | |
2 | PLAZAS DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN PARA REASIGNACIÓN TIPO I | |
3 | CUADRO PRELIMINAR DE REASIGNACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN TIPO I |
Setiembre de 2017
Nro. | REASIGNACIÓN DOCENTE | Cronograma |
---|---|---|
1 | REASIGNACIÓN DOCENTE POR SALUD | |
2 | REASIGNACIÓN DOCENTE POR UNIDAD FAMILIAR E INTERÉS PERSONAL |