DIRECTORIO - UGEL HUANCAYO
N° | OFICINA | CARGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CELULAR | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECCION | DIRECTOR | ORÉ RAMOS WALTER RAÚL | ||
2 | DIRECCIÓN | SECRETARÍA DE DIRECCIÓN | HUAMÁN YANOS CORAL LILI | 904673677 | chuaman@ugelhuancayo.gob.pe |
3 | DIRECCIÓN | JEFE SECRETARIA GENERAL | RODRÍGUEZ LOZANO RUBÉN | 956972116 | uquispe@ugelhuancayo.gob.pe |
6 | DIRECCIÓN | RESPONSABLE DE ACTAS Y ARCHIVOS - FEDATARIO | TORRES TORRES JOSÉ ANTONIO | 999004780 | jtorres@ugelhuancayo.gob.pe |
7 | DIRECCIÓN | IMAGEN INSTITUCIONAL | MERCADO SALVATIERRA ENID | 999675098 | emercado@ugelhuancayo.gob.pe |
8 | DIRECCIÓN | CONDUCTOR | ARGANDOÑA CAMARGO HUGO | 929436546 | |
9 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | RESPONSABLE DE OCI | FERNANDEZ MENDOZA CARMEN LUZ | 950529300 | cfernandez@ugelhuancayo.gob.pe |
10 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | JEFE DE AGP | VELÁSQUEZ LAVADO EDUARDO ERASMO | 954045194 | evelasquez@ugelhuancayo.gob.pe |
11 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | SECRETARIA DE AGP | LAZO MEZA YULIANA MARILIA | 943764650 | mlazo@ugelhuancayo.gob.pe |
12 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | APOYO ADMINISTRATIVO | FLORES FLORES JESÚS JULIÁN | 956566648 | jflores@ugelhuancayo.gob.pe |
13 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | VELAZCO GONZALES INES VICTORIA | 948848519 | ivelazco@ugelhuancayo.gob.pe |
14 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | PIZHIULE RÁEZ JESÚS ANTONIO | 931744498 | jraez@ugelhuancayo.gob.pe |
15 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | ZAMUDIO ROMO ÁLEX RUBÉN | 955756356 | azamudio@ugelhuancayo.gob.pe |
16 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | ZARATE SALAZAR SILVIA PILAR | 961610110 | szarate@ugelhuancayo.gob.pe |
17 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | ALMIDÓN LOPEZ IRMA ROSA | 923223282 | ialmidon@ugelhuancayo.gob.pe |
18 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | APOYO PECUD | PIÑAS CASAS HILMER JIMMY | 996964159 | hpiñas@ugelhuancayo.gob.pe |
19 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | ALVAREZ NEYRA JOSÉ LUIS | 943117588 | jalvarez@ugelhuancayo.gob.pe |
20 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | SALAS MARCELO RIGOBERTO ROLANDO | 941808080 | rrsalas@gmail.com |
21 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE SECUNDARIA | CAMARENA MIRANDA ELISA GLADYS | 963618777 | ecamarena@ugelhuancayo.gob.pe |
22 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE PRIMARIA | GIRÓN SALAZAR REYNA MARÍA | 964990190 | |
23 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE PRIMARIA | QUISPE GARCIA GIANNI YESENIA | 979122515 | gquispeg@ugelhuancayo.gob.pe |
24 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE PRIMARIA | CORONADO ZUÑIGA MARIO WILVER | 945722367 | mcoronado@ugelhuancayo.gob.pe |
25 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE PRIMARIA | GUTIÉRREZ QUINO CARMEN BTHI | 957570957 | carmenbthigutierrezquino@gmail.com |
26 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE PRIMARIA | PIÑAS PAZ VERGARA MARIA ISABEL | 964843962 | mpinas@ugelhuancayo.gob.pe |
27 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE PRIMARIA | LEÓN SOLÓRZANO LUCÍA MARÍA | 954096906 | |
28 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE INICIAL | ROJAS ECHAVAUTES ANA ELENA | 964886466 | arojas@ugelhuancayo.gob.pe |
29 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE INICIAL | VÍLCHEZ ACOSTA CRISTINA ESTHER | 964954292 | crisesvil@hotmail.com |
30 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE INICIAL | CASTRO LIZARRAGA LIZ MARTHA | 956000378 | lcastro@ugelhuancayo.gob.pe |
31 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE ESPECIAL | GUTIÉRREZ QUINO CARMEN BTHI | 957570957 | carmenbthigutierrezquino@gmail.com |
32 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | DOCENTE COORDINADORA DE CRAEI | ORTEGA RETAMOZO MÓNICA LUZ | 969724183 | mortega@ugelhuncayo.gob.pe |
33 | ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA | ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR | CASTRO CAYSAHUANA MARIBEL ASELA | 985857755 | mcastro@ugelhuancayo.gob.pe |
34 | ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | JEFATURA DE AGI | QUISPE ANCHIRAICO ELIANA | 975814569 | equispe@ugelhuancayo.gob.pe |
35 | ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | SECRETARIA DE AGI | MENDOZA TORRES GERALDINE | 902909255 | |
36 | ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | ESP. RACIONALIZACION | SILVA PONCE ELSA VICTORIA | 932542867 | esilva@ugelhuancayo.gob.pe |
37 | ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | RESPONSABLE SIAGIE | ZEVALLOS BARBARÁN JULIANA MARISE | 954866098 | |
38 | ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN | BRAVO RAVELO ZAIRA JOICE | 999548234 | zbravo@ugelhuancayo.gob.pe |
39 | ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | PRESUPUESTO | LEANDRO REYES ESTELA | 948971997 | eleandro@ugelhuancayo.gob.pe |
40 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN | ARTEAGA FLORES JORGE LUIS | 938098402 | |
5 | DIRECCIÓN | ASISTENTE MESA DE PARTES | QUISPE MATAMOROS UBERT | 935810135 | uquispe@ugelhuancayo.gob.pe |
4 | DIRECCIÓN | RESPONSABLE DE TRÁMITE DOCUMENTARIO | BELTRAN CHAVEZ ENRIQUE | 987002041 | ebeltran@ugelhuancayo.gob.pe |
41 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | |||
42 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONTROL PREVIO - CONTABILIDAD | TORRES CASTRO MANUEL | 964923504 | |
43 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | APOYO ADMINISTRATIVO EN TESORERÍA | MATEO CUBA JOHN ALEX | 950256790 | |
44 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTOS | |||
45 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | APOYO ADMINISTRATIVO ABASTECIMIENTOS (TERCEROS) | VILLANUEVA HERRADA OLENKA ILEINA | 992941393 | olenkavh09@gmail.com |
46 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONTABILIDAD | MIRANDA ARROYO JORGE ANTONIO | 930155357 | jmiranda@ugelhuancayo.gob.pe |
47 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | SOPORTE SIAF Y USUARIO EXPERTO SIGA | ZURITA MARCOS HELLEN | 954447049 | hzurita@ugelhuancayo.gob.pe |
48 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA | VILCAPOMA CHICMANA LIANA | 964055781 | lvilcapoma@ugelhuancayo.gob.pe |
49 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE DE PATRIMONIO | VIVANCO FIERRO PATRICIA SUSAN | 914376469 | patyvivanco7@gmail.com |
50 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | APOYO TÉCNICO EN TESORERÍA | ANDAMAYO REYMUNDO ROSARIO AURORA | 964070698 | randamayo@ugelhuancayo.gob.pe |
51 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE DE ALMACEN | CASTAÑEDA ARANDA JUAN | 989501005 | jcastaneda@ugelhuancayo.gob.pe |
52 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TECNICO EN ALMACEN | NAVARRO FLORES MARCO ANTONIO | 994875897 | mnavarro@ugelhuancayo.gob.pe |
53 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ENCARGADA DE INFORMATICA | YAURI SOLIER ERICA DOMINIK | 954443631 | |
54 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE DE PAGADURÍA | BELTRÁN CHÁVEZ RAYDA | 994987671 | rbeltran@ugelhuancayo.gob.pe |
55 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | PDT Y CENTRO DE PROCESOS | GAMERO POMA CARLOS ALBERTO | 925943624 | cgamero@ugelhuancayo.gob.pe |
56 | ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | PLANILLAS - BOLETAS | |||
57 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS | CERAS QUINCHA ESPERANZA | 964656621 | |
58 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | CONDOR ARIAS KATHERINE | 958964267 | kcondor@ugelhuancayo.gob.pe |
59 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | APOYO ADMINISTRATIVO | MARTÍNEZ CARHUANCHO NATALI PAOLA | 971344354 | |
60 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA TÉCNICA - LEY SERVIR | ZURITA ARROYO PILAR | 954482113 | pzurita@ugelhuancayo.gob.pe |
61 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | RESPONSABLE NEXUS | 957375647 | ||
62 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | PROYECTISTA | CAISAHUANA VILCAHUAMÁN LIZET | 999990168 | |
63 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | ABOGADA CPPADD | RUIZ ARROYO BLANCA | 961556399 | bruiz@ugelhuancayo.gob.pe |
64 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | ABOGADA CPPADD | CUBA VILA NANCY | 971714159 | ncuba@ugelhuancayo.gob.pe |
65 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | REMUNERACIONES | LLANOS BACILIO SILVIA ROCÍO | 996896811 | silviarociollanosbasilio@gmail.com |
66 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | REMUNERACIONES | ARROYO ALIAGA RAYMUNDO | 966968454 | |
67 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | REMUNERACIONES | BRAVO PUENTE DIANA | 954841717 | dbravo@ugelhuancayo.gob.pe |
68 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | REMUNERACIONES | MORALES ESTELA VILMA | 958889300 | vmorales@ugelhuancayo.gob.pe |
69 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | REMUNERACIONES | VASQUEZ AQUINO LUZ | 964936825 | lvasquez@ugelhuancayo.gob.pe |
70 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | RESPONSABLE DE DEUDA SOCIAL | ARIAS VEGA KATY ELICIA | 975800407 | karias@ugelhuancayo.gob.pe |
71 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | APOYO ADMINISTRATIVO DEUDA SOCIAL | QUISPE VILCAHUAMÁN GLADIS A. | 966554500 | gquispe@ugelhuancayo.gob.pe |
72 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | RESPONSABLE DE PENSIONES | YUPANQUI SUASNABAR NINOSKA ROCIO | 964930487 | nyupanqui@ugelhuancayo.gob.pe |
73 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | RESPONSABLE BIENESTAR SOCIAL | MOLINA LÓPEZ LICIA IVONNE | 966412948 | liciamolinalopez@gmail.com |
74 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | BIENESTAR SOCIAL | DÍAZ SANCHEZ MIRVA | 964898005 | bienestarsocialhyo@hotmail.com |
75 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO AIRHSP | BASURTO VARGAS CYNDI MILAGROS | 924554785 | cymila2000@hotmail.com |
76 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO PROYECTISTA | SÁNCHEZ CARRERA JORGE LUIS | 980309505 | jsanchez@ugelhuancayo.gob.pe |
77 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | LÓPEZ SORA ISABEL JULIANA | 954955929 | ilopez@ugelhuancayo.gob.pe |
78 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | JEFATURA DE ESCALAFÓN | DE LA CRUZ WILMER CIRILO | 965078008 | wilmerdelacruzlara465@gmail.com |
79 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | APOYO ADMINISTRATIVO - ESCALAFÓN | ANCHIMANYA LÁZARO ELIDA LUZ | 978925340 | |
80 | ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | APOYO ADMINISTRATIVO - ESCALAFÓN | SILVESTRE URBANO NORI LUPITA | 928188755 | nsilvestre@ugelhuancayo.gob.pe |
81 | ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO DE ASESORÍA JURÍDICA | ECHEVARRIA RICALDI HAYDEE ZARITA | 964656621 | hechevarria@ugelhuancayo.gob.pe |
82 | ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA | SECRETARIA DE ASESORÍA JURÍDICA | COQUIL MORALES GREGORIO | 964550357 | gcoquil@ugelhuancayo.gob.pe |
83 | ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | HUAMÁN CÁRDENAS EDGAR | 991925190 | |
84 | ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | CUCHULA LAPA VALENTÍN | 919028202 | cuchulalapavalentin@gmail.com |
Días de Atención:
-
De lunes a viernes
Horario de Atención:
- Mañanas: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Tardes: De 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Metodología:
- En caso de no contar con respuesta por parte del funcionario, ante llamadas reiterativas, los usuarios podrán comunicarse con las secretarias de las áreas correspondientes, dando a conocer el motivo de llamada y el funcionario con quien necesita comunicarse.